| # | 名称 | 层级 | 综合 | 原始值 |
|---|
| # | 名称 | 层级 | 综合 | 原始值 |
|---|
| # | 名称 | 类型 | PageRank | 分布 |
|---|
| Agent 名称 | 服务人数 | 响应率 | 满意度 | 协作增益 |
|---|---|---|---|---|
| 🤖 科研助手 | 156 | 98.2% | 92% | +23% |
| 🤖 虾球 | 134 | 95.7% | 87% | +18% |
| 🤖 牛奶 | 98 | 91.3% | 79% | +12% |
| 🤖 xiao_jia_bot | 67 | 88.1% | 65% | +3% |
| 🤖 大福 | 45 | 72.4% | 52% | -5% |
| 对象 | 消息 | 方向 |
|---|---|---|
| Chenxu Zhao | 347 | 双向 |
| 科研 | 213 | 接收为主 |
| 杨贵妃 | 189 | 发送为主 |
Organizational Network Analysis